| 年度 | 種別 | 施設名(評価結果) |
| 平成21年度 (12件) ※未公表 |
保育園 | ビーンズ保育園 |
| 保育園 | わおわお保育園 | |
| 保育園 | 旭はるかぜ保育園 | |
| 保育園 | 汲沢保育園 | |
| 保育園 | 京急キッズランド上永谷保育園 | |
| 保育園 | 京急キッズランド井土ヶ谷保育園 | |
| 保育園 | 実遊中央保育園 | |
| 保育園 | わらべシーサイド保育園 | |
| 保育園 | 港南台保育園 | |
| 保育園 | 川崎市たちばな中央保育園 | |
| 保育園 | 川崎市河原町保育園 | |
| 障害者施設 | 精華園1 精華園2 | |
| 平成20年度 (19件) |
児童(横浜市乳児院) | デュナミス |
| 児童(児童養護施設) | 横浜市三春学園 | |
| 児童(児童養護施設) | 横須賀市春光学園 | |
| 保育園 | しんよしだ保育園 | |
| 保育園 | みつばち保育園 | |
| 保育園 | ふたば保育園(2回目) | |
| 保育園 | 青葉台保育園 | |
| 保育園 | 戸塚愛児園(2回目) | |
| 保育園 | もも保育園 | |
| 保育園 | 京急キッズランド金沢文庫保育園 | |
| 保育園 | 京急キッズランド上大岡保育園 | |
| 保育園 | 勝田保育園 | |
| 保育園 | 横浜市滝頭保育園 | |
| 保育園 | 横浜市港南台第二保育園 | |
| 障害者施設 | 横浜市浦舟園 | |
| 障害者施設(就業支援) | わーくす日進町 | |
| 養護老人ホーム | 養護老人ホーム 聖母の園 | |
| 養護老人ホーム | 白寿荘 | |
| 特別養護老人ホーム | 相生荘 | |
| 平成19年度 (5件) |
保育園 | みどりさくら保育園 |
| 保育園 | 川崎市渡田保育園 | |
| 保育園 | 川崎市東小田保育園 | |
| 障害者施設 | 横浜市中央浩生館 | |
| 障害者施設 | 神奈川県立三浦しらとり園 | |
| 平成18年度 (4件) |
保育園 | 川崎市小田保育園 |
| 保育園 | 川崎市大島保育園・大島乳児保育園 | |
| 保育園 | 川崎市大師保育園 | |
| 保育園 | 第二福澤保育センター | |
| 平成17年度 (14件) |
保育園 | 緑園苗場保育園 |
| 保育園 | 横浜市潮田保育園 | |
| 保育園 | 六ッ川みどり保育園 | |
| 保育園 | ナーサリーつづき | |
| 保育園 | 横浜市清水ヶ丘保育園 | |
| 保育園 | 横浜市日野保育園 | |
| 保育園 | 洋光台中央福澤保育センター | |
| 保育園 | ふたば保育園 | |
| 保育園 | 森の台保育園 | |
| 保育園 | わかくさ保育園 | |
| 障害者施設 | 横浜市松風学園 | |
| 特別養護老人ホーム | さくら苑 | |
| 特別養護老人ホーム | 南永田桜樹の森 | |
| 特別養護老人ホーム | クロスハート栄・横浜 | |
| 平成16年度 (2件) |
保育園 | 戸塚愛児園 |
| 介護老人保健施設 | ピーエムエー・ソフィア横浜 |
|
福祉サービス第三者評価機関 株式会社コモンズ21研究所
〒235-0007横浜市磯子区西町14-3 県公社根岸駅前共同ビル207号 TEL.045(752)0211 045(752)0291 FAX.045(752)0242 |